ਨਿਰਧਾਰਨ | ਇੱਕ ਪੜਾਅ | ਦੋ ਪੜਾਅ |
ਉਪਲਬਧ ਗੇਅਰ ਅਨੁਪਾਤ | 3/4/5/7/10 | 15/20/25/28/30/44/50/70/100 |
ਰੇਟ ਕੀਤੀ ਇਨਪੁਟ ਸਪੀਡ (RPM) | 4500 | |
ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਆਉਟਪੁੱਟ ਟਾਰਕ (Nm) | 56-122 | 56-122 |
ਅਧਿਕਤਮਆਉਟਪੁੱਟ ਟਾਰਕ (Nm) | 200 | 200 |
ਬੈਕਲੈਸ਼ (ਆਰਕਮਿਨ) | 8 ਤੋਂ ਘੱਟ | 10 ਤੋਂ ਘੱਟ |
ਜੀਵਨ ਸਮਾਂ (ਘੰਟੇ) | 10000 | |
ਕੁਸ਼ਲਤਾ(%) | 96% ਤੋਂ ਵੱਧ | 93% ਤੋਂ ਵੱਧ |
ਭਾਰ (ਕਿਲੋ) | 3.8 | 4.1 |
ਸ਼ੋਰ ਪੱਧਰ (dB) | 63 ਤੋਂ ਘੱਟ | |
ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਲਾਸ | IP65 | |
ਤਾਪਮਾਨ (℃) | -10 ℃~ 80℃ | |
ਮੇਲ ਮੋਟਰ ਦੀ ਕਿਸਮ |